Descripción de la Acción PME
| Acción | “Programa de Fortalecimiento de Competencias para Evaluaciones Externas” | ||||
| Objetivo | Fortalecer el desempeño académico de los estudiantes en evaluaciones estandarizadas (SIMCE, PAES) y Pruebas de Nivel a los cursos 3° y 7° básico, mediante la implementación de un sistema de monitoreo continuo y retroalimentación de datos para mejorar los indicadores de aprendizaje institucional. | ||||
| Fecha |
|
||||
| Descripción | Implementación de un calendario de ensayos alineados a los marcos curriculares vigentes. La acción contempla la aplicación de instrumentos de evaluación, el análisis estadístico de los resultados y la ejecución de sesiones de retroalimentación docente-estudiante para cerrar brechas de aprendizaje detectadas en cada medición. | ||||
| A cargo | Jefa UTP. | ||||
| Dirigido a los | Estudiantes de: 3° y 7° básico (Prueba de nivel) – 4° básico, 6° básico y II medio (Prueba SIMCE) - IV medio (PAES). | ||||
| Pedagógicos |
Informes de resultados por curso y niveles de logro individual. Portafolio de facsímiles aplicados y pautas de corrección. Actas de consejos técnicos o reuniones de departamento donde se analizaron los resultados. |
||||
| Servicio Externo | Es una fundación que lleva más 85 años en la educación apoyando con sus servicios a los establecimientos educativos | ||||
| Plan Asociado | Plan de desarrollo Profesional Docente. |
Calendario:
Evaluación Curricular o de Nivel
| Curso | 1er. Semestre | Fecha | Día | Módulo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3° básico | Lenguaje | 15-mayo | Viernes | 5-6 | Inicial |
| 3° básico | Matemática | 13-mayo | Miércoles | 5-6 | Inicial |
| 7° básico | Lenguaje | 15-mayo | Viernes | 1-2 | Inicial |
| 7° básico | Matemática | 13-mayo | Miércoles | 5-6 | Inicial |
| Curso | 2do. Semestre | Fecha | Día | Módulo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3° básico | Lenguaje | 10-julio | Viernes | 5-6 | Proceso |
| 3° básico | Matemática | 19-agosto | Miércoles | 5-6 | Proceso |
| 7° básico | Lenguaje | 10-julio | Viernes | 1-2 | Proceso |
| 7° básico | Matemática | 19-agosto | Miércoles | 5-6 | Proceso |
| Curso | 2do. Semestre | Fecha | Día | Módulo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3° básico | Lenguaje | 6-nov. | Viernes | 5-6 | Final |
| 3° básico | Matemática | 4-nov. | Miércoles | 5-6 | Final |
| 7° básico | Lenguaje | 6-nov. | Viernes | 1-2 | Final |
| 7° básico | Matemática | 4-nov. | Miércoles | 5-6 | Final |
Evaluación SIMCE
| Curso | 1er Semestre | Fecha | Día | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 4° básico | Lenguaje | 15-mayo | Viernes | 1-2 |
| 4° básico | Matemática | 13-mayo | Miércoles | 3-4 |
| 6° básico | Lenguaje | 15-mayo | Viernes | 3-4 |
| 6° básico | Matemática | 13-mayo | Miércoles | 1-2 |
| 6° básico | C. Naturales | 19-mayo | Martes | 5-6 |
| II medio | Lenguaje | 13-mayo | Miércoles | 3-4 |
| II medio | Matemática | 15-mayo | Viernes | 3-4 |
| Curso | 2do Semestre | Fecha | Día | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 4° básico | Lenguaje | 28-agosto | Viernes | 1-2 |
| 4° básico | Matemática | 09-septiembre | Miércoles | 3-4 |
| 6° básico | Lenguaje | 28-agosto | Viernes | 3-4 |
| 6° básico | Matemática | 09-septiembre | Miércoles | 1-2 |
| 6° básico | C. Naturales | 08-septiembre | Martes | 5-6 |
| II medio | Lenguaje | 09-septiembre | Miércoles | 3-4 |
| II medio | Matemática | 28-agosto | Viernes | 3-4 |
